JENIS PAJAK
NAMA PAJAK | JUMLAH PEMBAYARAN | TOTAL/TAHUN 2025 |
---|---|---|
RESTORAN | 31 | Rp. 155.259.462 |
HOTEL | 7 | Rp. 6.766.338 |
REKLAME | 8 | Rp. 23.169.545 |
PARKIR | 5 | Rp. 4.825.756 |
PENERANGAN JALAN | 0 | Rp. 0 |
AIR TANAH | 7 | Rp. 1.852.283 |
HIBURAN | 2 | Rp. 116.208.455 |
Total Pembayaran
426
Total Pendapatan
Rp. 483.297.201